観光動態・ニーズ調査
H18~R4 | 島根県観光入込客数統計調査業務 | 島根県観光振興課 |
H25~R4 | 松江市観光動態調査業務委託 | 松江市観光文化課 |
H25~R4 | 大田市観光動態調査(支援)業務委託 | 大田市観光協会 |
H30~R4 | 出雲市観光動態調査業務委託 | 出雲市観光課 |
H30~R4 | 雲南市観光実態調査業務(宿泊施設利用者調査支援業務) | 雲南市観光振興課 |
R3~R4 | 石見地域観光実態調査業務委託 | 島根県西部県民センター |
R4 | 日御碕観光動態調査 | 民間企業 |
H29~R3 | 三瓶エリア観光動態調査業務委託 | 大田市観光振興課 |
経済波及効果算出
R2 | 出雲そば旅イベントに係る経済波及効果算出業務 | 出雲市観光課 |
H30 | イベント(海神楽・ご縁の学校)における経済波及効果算出業務 | 島根県観光振興課 |
H29 | 雲南市観光実態調査業務(出雲たたら村経済効果) | 雲南市観光振興課 |
H27 | まつえプレミアム商品券発行事業に係る経済波及効果の推計業務 | 松江商工会議所 |
その他社会調査
R1 | 島根県産品販路開拓にかかる物流課題調査業務 | 島根県ブランド推進課 |
R1 | 遊休不動産等調査業務委託 | 松江市都市政策課 |
H29 | 人権に関する市民意識調査業務 | 安来市 |
H28 | 出雲大社神門通り周辺駐車場ナンバープレート調査業務 | 島根県観光振興課 |
H26 | 美味しまね認証制度認知度調査業務 | 島根県食料安全推進課 |
H26 | 松江駅前地下駐車場の再稼働判断に向けた駐車場利用者意向調査 | 松江市 |
H26 | 中海河川利用者数調査 | 国土交通省出雲河川事務所 |
H24 | 神話博しまね満足度等アンケート調査 | 島根県観光振興課 |
H22 | 尾道松江線周辺地域意識調査企画・運営 | 中国地方整備局 地域道路課 |
H21 | 住み替え支援に係る調査関連業務委託 | 松江市 |
H21 | 斐伊川水系河川空間利用実態調査業務 | 国土交通省出雲河川事務所 |